The 4th International Symposium on Artificial Intelligence and Intelligent Manufacturing (AIIM 2024)
The 4th International Symposium on Artificial Intelligence and Intelligent Manufacturing (AIIM 2024) will be held on December 20-22, 2024 in Chengdu, China. The conference will focus on the themes of Artificial Intelligence, Intelligent Manufacturing, Intelligent Control Systems, and Machine Learning. The primary goal of the conference is to promote research and developmental activities in Artificial Intelligence and Intelligent Manufacturing. Another goal is to promote scientific information interchange between researchers, developers, engineers, students, and practitioners worldwide. The conference will be held annually to make it an ideal platform for people to share views and experiences in Artificial Intelligence Intelligent Manufacturing and related areas.
Group Photos | |
Keynote Speeches | |
Prof. Min Chen South China University of Technology, China Title: Meta Fiberverse: Embodied Intelligence Evolution over Digital Intelligent Space Built on Meta Fabric | |
Prof. Hongying Meng Brunel University of London, UK Title: Generative AI and Its Applications | |
Prof. Ferrante Neri University of Surrey, UK Title: Optimisation at the Heart of Machine Learning: From Features to Architectures | |
Prof. Changjun Zhou Zhejiang Normal University, China Title: Large-scale Base Station Communication Planning Based on Evolutionary Computation | |
Prof. Quanbo Ge Nanjing University of Information Science and Technology, China Title: Target Tracking for Unmanned Systems in Complex Environments Based on Multi-Machine Learning Fusion | |
Oral Speeches | |
Jiancheng Li Xihua University, China Title: Design and Research of MEMS-Based Double-Layer Silicon Filters | Moyi Zhu SouthWest Petroleum University, China Title: Multi-Criteria Decision-Making Method Based on Integrated Group Interval BWM-TODIM |
Juan Huang Chengdu University of Information Technology, China Title: Low-Repair Array Codes Based on Nested Structures | Ying Li, Xihua University, China Title: YOLO-DHC: A Multi-Scale Method for PCB Defect Detection |
Haoyuan Tang, Xihua University, China Title: A Transformer Oil Temperature Anomaly Detection Method Based on LSTM-Attention | Fuqiang Hu, Xihua university, China Title: MCodec: A Codec Architecture integrated Mamba for Speech Enhancemen |
Qinyun Li, Chengdu University of Information Technology, China Title: Point Cloud Implicit 3D Reconstruction Based on Adaptive Threshold Optimal Transport | Jianhua Li, Chengdu University of Information Technology, China Title: A Lightweight Convolutional Dual-Channel Transformer Framework for Efficient Part Segmentation of Point Cloud Data |
Qinxue Huang Chengdu University of Information Technology, China Title: An Improved SlowFast Model for Violence Detection | Congxin Li Chengdu University of Information Technology, China Title: Intelligent Recognition of Geometric Tolerance Symbol Annotation Blocks |
Zigeng Huang Xihua University, China Title: A New Paradigm for Light-Addressable Potentiometric Sensor Detection Based on Gaussian Fitting | Jinghua Ye Xihua university, China Title: Design of Second-order Reconfigurable Negative Group Delay Circuit Based on Split Ring Resonator |
Zelong Du Xihua University, China Title: Accurate Preference Modeling for Sequential Recommendation With Adaptive Denoising and Attention | Yang Xiao Xihua University, China Title: A Gain and Slew Rate Enhanced Recycling Folded Cascode Operational Amplifier |
Yi Xiao Sichuan University, China Title: Random Orbital Precision Polishing Removal Model and Design of Automatic Robot Polishing System | Rong Zheng Xihua University, China Title: Design of a Digital Twin System for Substations Based on Unity |
Zhaoting Yuan Laser Fusion Research Center, China Academy of Engineering Physics, China Title: Design of a Real time Monitoring System for Production Workshops with Multi maturity Digital Twins | Xinran Jiang Chengdu University of Information Technology, China Title: Weighted Strategy Optimization Approach for Discrete Sequence Generation |
Ying Zhou Chengdu University of Information Technology, China Title: A Code Comment Generation Method Based on Information Retrieval and Code Structure | Yukun Yang Chengdu University of Information Technology, China Title: Short-Term Surface Wind Field Forecasting at Multiple Stations Based on MSTFRDGC-BO-BiLSTM |
Yue Zhao Taiyuan University of Science and Technology, China Title: An Efficient Hybrid Uncertainty Propagation Method for Structures Based on Polynomial Chaos Kriging | Min Wang Chengdu University of Information Technology, China Title: An Interactive Procedural Modeling Method for Buildings Based on Template Matching Algorithm |
Xiaoke Sun Xihua University, China Title: Deep Reinforcement Learning-Based Optimization Strategy for Smart Building Operations | Wei Luo Xihua University, China Title: High Proportion of Hydropower Dominates the Grid Spot Market Clearing Model |
Xiang Mi Xihua University, China Title: An Overcurrent Protection Circuit for Low-Dropout Linear Regulators | Banben He Research& Development Institute, Dongfeng Motor Group, Wuhan, China Title: Design and Optimization of Safe and Efficient Human-Machine Collaborative Autonomous Driving Systems: Addressing Challenges in Interaction, System Downgrade, and Driver Intervention |
Raphael Hartner Joanneum University of Applied Sciences, Austria Title: Semi-Supervised Learning based on Mass Conservation to improve Quality Predictions in a Polymer Pipe Production Process | Lifeng Qin Guangxi sky Cloud Technology Co., Ltd, China Title: Application Study of AIGC Technology in the Precision Detection of Engine Parts |
Xianzhao Hou Shanghai University of Engineering Science, China Title: Hydraulic Pump Motor Testbed Based on Improved Mechanical Power | Anqi Pan Xihua University; Engineering Research Center of Intelligent Air-Ground Integration Vehicle and Control, Ministry of Education, China Title: Bird Strike Risk Assessment Study for Low Altitude Aircraft Operations at Airports |
Jinhui Zuo Southwest Minzu University, China Title: Task Offloading Optimization in Vehicular Edge Computing with Meta-Policy Models | Qingwei Zhang Southwest Minzu University, China Title: Efficient Resource Management in IoV through Task Offloading Optimization |
Xueqi Li Northeast Petroleum University, China Title: Research on Deadlock-Free Scheduling of Flexible Manufacturing Systems Based on Reinforcement Learning |